安全评价机构信息公开表
机构名称 | 河北靓源环保工程有限公司 | ||||||||||||
统一社会信用代码/注册号 | 91130185MA0CTWEH1R | ||||||||||||
办公地址 | 石家庄市鹿泉区石铜路580号3号厂房303室 | 邮政编码 | 050200 | ||||||||||
机构信息公开网址 | www.liangyuanhuanbao.com | 法定代表人 | 王二妹 | ||||||||||
联系人 | 刘江涛 | 联系电话 | 13731082430 | ||||||||||
专职技术负责人 | 王玉坤、单喜勇 尚群立、冯铁军 | 过程控制 负责人 | 张建平、于传民、邢春阳、吕晓峰 | ||||||||||
资质证书编号 | APJ-(冀)-038 | 发证日期 | 2021年12月8日 | ||||||||||
资质证书批准部门 | 河北省应急管理厅 | 有效日期 | 2026年12月7日 | ||||||||||
业务范围 | |||||||||||||
(1)金属、非金属矿及其他矿采选业 (2)石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 (3)金属冶炼 (4)陆上油气管道运输业 | |||||||||||||
本机构的安全评价师 | |||||||||||||
姓 名 | 专 业 | 证书号码 | 姓 名 | 专 业 | 证书号码 | ||||||||
王玉坤 | 化学工程与工艺 | 一级 2017000000103982 | 冯铁军 | 油气储运工程 | 一级 1917000000101985 | ||||||||
袁二帮 | 化工机械 | 一级 1604000000108201 | 战 晴 | 储运工程 | 一级 2017000000108103 | ||||||||
黄国威 | 电气工程及自动化 | 一级 2017000000104559 | 陈亚雷 | 自动控制 | 一级 1802001010100946 | ||||||||
许 骏 | 安全工程 | 一级 1717000000103219 | 王先凯 | 计算机应用 | 一级 2017000000107916 | ||||||||
候新亮 | 计算机及应用 | 一级 1604000000101517 | 袁举虎 | 电气技术应用 | 一级 1817000000102470 | ||||||||
单喜勇 | 采矿工程 | 一级 1917000000101688 | 赵 剑 | 防腐与防护 | 一级 1917000000104016 | ||||||||
臧全全 | 水利水电 | 一级 1604000000104723 | 李海松 | 电子科学与技术 | 一级 1200000000100080 | ||||||||
尚群立 | 有色金属冶金 | 一级 2017000000107673 | 陈 静 | 化工工艺 | 一级S011011000110201000148 | ||||||||
郑春旺 | 机电一体化 | 一级 2017000000104533 | 罗 飞 | / | 一级 2017000000104105 | ||||||||
孟宪忠 | 钢铁冶金类 | 一级 2004000000100282 | 高 杰 | 安全工程 | 二级 2006000000205368 | ||||||||
冯 晶 | 化工工艺 | 二级 0800000000207040 | 黎有林 | 机电一体化技术 | 二级 20060000002000053 | ||||||||
马路维 | 化工设备及机械 | 二级 0800000000208253 | 王 岩 | 生物技术 | 二级 1917000000200960 | ||||||||
张建平 | 工业自动化 | 二级 2006000000205075 | 陈润林 | 机电技术应用 | 二级 2017000000205629 | ||||||||
许江航 | 安全工程 | 二级 1902000000200602 | 梁俊平 | / | 二级S011011000110192000219 | ||||||||
代金丹 | / | 二级S011011000110202000016 | 邢春阳 | 机械设计 制造及其 自动化 | 二级 2017000000203812 | ||||||||
赵 帅 | 矿山地质 | 二级S011041000110202001506 | 隋博旭 | 化学工程与工艺 | 三级S011011000110203000019 | ||||||||
于传民 | 电气技术 | 三级 2015082007304084 | 李秋实 | / | 三级 1100000000302945 | ||||||||
王 亮 | 矿井通风与安全 | 三级 2006000000300165 | 巩春夫 | 矿业工程 | 三级 1100000000302003 | ||||||||
曹亚军 | 矿井通风与安全 | 三级 2006000000307381 | 刘江涛 | 化学工程与工艺 | 一级 S011013000110191000259 | ||||||||
吕晓峰 | 安全工程 | 三级 1915080000316725 | 穆威 | 化工机械 | 一级 1717000000105556 | ||||||||
吴 斌 | 冶金工程 | 二级 S011013000110192000484 | 牛占冲 | 采矿工程 | 三级 1800000000300177 | ||||||||
盖慧宾 | 安全工程 | 二级 S011013000110192000343 | |||||||||||
机构违法受处罚信息(初次申请不填写) | |||||||||||||
违法事实 | 处罚决定 | 处罚时间 | 执法机关 | ||||||||||
主要专业技术设备
序号 | 装备名称 | 规格型号 |
1 | 岩土工程分析软件 | 北京理正6.5版 |
2 | 坡度规 | KP-200型 |
3 | 地质罗盘 | DQY-1 |
4 | 火灾、爆炸、扩散定量风险计算分析软件 | CASST-QRA |
5 | 测厚仪 | SW6510 |
6 | 测距仪 | W1000s |
7 | 便携式气体检测仪(可燃、有毒) | BH90EX |
8 | 便携式有毒气体报警仪 | KP826 |
9 | 温湿度仪 | HTC-1 |
10 | 热辐射监测仪 | MR-5型 |
11 | 经纬仪 | IRTK2 |
12 | 风表 | DEM6 |
13 | 风压表 | DYM3 |
3.安全评价机构业务范围
★金属、非金属矿及其他矿采选业;
★陆上油气管道运输业;
★石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业;
★金属冶炼。