平泉金达矿业有限公司大东沟铁矿一采区Ⅱ号矿体露天开采建设项目重大变更安全设施验收评价报告
项目名称 | 平泉金达矿业有限公司大东沟铁矿一采区Ⅱ号矿体露天开采建设项目重大变更安全设施验收评价报告 |
项目所在地 | 河北省平泉市沙坨子乡三道沟—大东沟—二道沟一带 |
项目基本情况 | 平泉金达矿业有限公司,经济类型为有限责任公司(自然人独资),行政隶属于平泉市卧龙镇西窝铺村管辖。法定代表人:张森;统一社会代码:91130823MA0GAEDY5H;;注册资本:叁佰万元整;成立日期2021年4月23日,经营范围:铁矿石开采;铁矿石加工销售,金矿石加工销售;铁矿开采,金矿开采(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 矿山原名为平泉县圣岩矿业有限责任公司大东沟铁矿,2020年8月,采矿权人申请采矿权延续变更。2021年10月,该采矿权进行了转让,由平泉县圣岩矿业有限责任公司转让给平泉金达矿业有限公司,受让人申请了采矿权变更,采矿权人由平泉县圣岩矿业有限责任公司变更为平泉金达矿业有限公司,矿山名称由平泉县圣岩矿业有限责任公司大东沟铁矿变更为平泉金达矿业有限公司大东沟铁矿。 目前矿山所持采矿许可证证号:C1300002014082110135259,采矿权人:平泉金达矿业有限公司,矿山名称:平泉金达矿业有限公司大东沟铁矿;经济类型:有限责任公司;开采矿种:铁矿;开采方式:露天/地下开采;生产规模:60.00万吨/年;矿区面积:2.2528平方公里;有效期限:伍年,自2019年8月14日至2024年8月14日,开采深度:由830m至410m。 矿区位于河北省平泉市城北15km处的沙坨子乡三道沟—大东沟—二道沟一带,隶属平泉市沙坨子乡管辖。矿区西有唐(山)—平(泉)—赤(峰)公路通过,交通方便。 该矿山原采矿权人平泉县圣岩矿业有限责任公司委托河北铜源矿山工程设计有限责任公司,于2015年1月编制了《平泉县圣岩矿业有限责任公司大东沟铁矿一采区Ⅱ号矿体露天开采建设项目初步设计(安全专篇)》,并于2015年2月15日取得原承德市安全生产监督管理局《关于平泉县圣岩矿业有限责任公司大东沟铁矿一采区Ⅱ号矿体露天开采建设项目安全设施设计的批复(承市安监管一字【2015】15号)》。原设计对矿山一采区Ⅱ号矿体进行设计,开采方式为露天开采,设计生产规模为30万吨/年,矿山基建结束组织验收后,由河北省应急管理厅于2021年08月20日颁发了全生产许可证,编号:(冀)FM安许证字【2021】承311144号,有效期:2021年08月20日至2024年08月19日。 现采矿权人平泉金达矿业有限公司在生产过程中,委托地质单位开展储量核实工作后,对比前期地质资料,发现现状Ⅱ号矿体实际赋存状态发生变化,原Ⅱ号矿体呈一字型南北向展布,赋存标高610m-670m;2022年9月储量核实工作查明原Ⅱ号矿体东侧也有矿体赋存,矿体总体呈T字型展布,采矿证范围内矿体赋存标高600-670m。为保证矿产资源有效利用,企业结合矿体实际赋存状态及自身生产长远发展规划,将Ⅱ号矿体开采范围进行了调整,同时将设计生产规模由30万吨/年调整为60万吨/年。 根据《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全设施设计重大变更范围的通知》(安监总管一〔2016〕18号),设计开采范围和规模发生变化,导致露天边坡的安全设施发生变化,包括安全平台、清扫平台、台阶坡面角等发生变化属于安全设施设计重大变更范围,因此,企业于2023年8月委托委托铜源国际工程设计研究有限公司编制《平泉金达矿业有限公司大东沟铁矿一采区Ⅱ号矿体露天开采建设项目安全设施重大变更设计》,变更后主要是增加了703m-670m矿体和610m-600m矿体,设计采用露天开采方式,公路开拓,汽车运输,自上而下台阶式全境界露天开采,生产规模为60万t/a,经河北省应急管理厅组织专家审查后备案,批复文号:冀应急函〔2023〕186号。 |
项目组长 | 盖慧宾 |
项目组成员 | 黎有林、牛占冲、曹亚军、王亚赛、臧全全、张建平 |
报告编制人 | 盖慧宾 |
报告审核人 | 巩春夫 |
技术负责人 | 单喜永 |
过程控制负责人 | 于传民 |
现场勘查时间 | 2024年6月22日 |
现场勘查人员 | 盖慧宾、王亚赛 |
现场开展 安全评价工作 主要任务 | 勘查周边关系、核对总平面布置及建(构)筑物、采场基建情况、查阅安全管理情况,收集相关资料。 |
存在问题 | 1、采场边界安全护栏不完善。 2、采场部分道路车挡不完善。 |
整改完成情况 | 1、采场边界护栏已进行完善。 2、采场道路车挡已完善。 |
报告结论 | 平泉金达矿业有限公司大东沟铁矿一采区Ⅱ号矿体露天开采建设项目重大变更安全设施建设和《安全设施重大变更设计》一致,评价结论为“符合”,具备安全设施验收的条件。 |
评价报告 提交时间 | 2024年8月 |
现场勘验照片 |